Encyklopedia
Dane techniczne wagonów towarowych
dodane przez Mareczek; zmodyfikowane przez
MQ
Oznaczenie | Masa wagonu | Klasa linii kolejowej (max. ładowność wagonu) | Rodzaj wagonu | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | C | D | ||||
Eaos | 20 000 kg | 44 t | 50 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | typ 412W |
Eaos | 22 000 kg | 44 t | 50 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | typ CFR/E |
Eaos | 22 000 kg | 44 t | 50 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | typ CSD/E |
Eaos | 20 200 kg | 42 t | 49 t | 51 t | 51 t | - | węglarka | typ BDŻ/E |
Eaos-w | 19 300 kg | 44 t | 52 t | 52 t | 52 t | - | węglarka | typ 401Wj |
Eaos-w | 19 000 kg | 44 t | 52 t | 52 t | 52 t | - | węglarka | typ 409W |
Eas | 20 000 kg | 44 t | 50 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | typ 401W |
Eas | 20 000 kg | 44 t | - | 52 t | 52 t | - | węglarka | typ 401Wb |
Eas | 22 000 kg | 44 t | - | 60 t | 60 t | - | węglarka | typ 401Wd |
Eas | 21 000 kg | 42 t | 48 t | 50 t | 50 t | - | węglarka | typ CFR/E |
Es | 11 000 kg | 21,5 t | 25 t | 25 t | 25 t | - | węglarka | typ 9W |
Es | 11 100 kg | 20,5 t | - | 24,5 t | 28,5 t | - | węglarka | typ 3W/L |
Eams | 20 000 kg* | 21,5 t | 25 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | typ 401Zl |
Eamnoss | 20 850 kg | 43 t | 51 t | 51 t | 59 t | 69 t | węglarka | typ E04A, E04B, E04C, E04D |
Eamnoss | 19 900 kg | 43 t | 51 t | 51 t | 59 t | 69 t | węglarka | typ E06A |
Eamos | 21 600 kg* | 39,5 t | 39,5 t | 50 t | C2 - 56 t C3 - 58 t C4 - 58 t |
- | węglarka | typ 401Zk |
Eamos | 20 000 kg* | 44 t | 52 t | 52 t | 52 t | - | węglarka | typ 401Z/1 |
Eamos | 21 600 kg* | 43,5 t | 51,5 t | 51,5 t | 51,5 t | - | węglarka | typ 401Zb |
Eamos | 20 000 kg* | 43,5 t | 51,5 t | 51,5 t | 51,5 t | - | węglarka | typ 401Zc |
Eanos | 24 500 kg | 44 t | 50 t | 50 t | 52 t | 60 t | węglarka | typ 415W |
Eanos | 24 500 kg | 44 t | 50 t | 50 t | 52 t | 60 t | węglarka | typ 422W |
Eanos | 24 500 kg | 44 t | 50 t | 50 t | 52 t | 60 t | węglarka | typ 423W |
Eanos | 24 000 kg | 40 t | 48 t | 48 t | 52 t | 66 t | węglarka | typ 417W |
Eans | 25 200 kg | 38,5 t | 46,5 t | 46,5 t | 54,5 t | 64,5 t | węglarka | typ 421W |
Eans | 25 200 kg | 39,5 t | 47,5 t | 47,5 t | 55,5 t | 65,5 t | węglarka | typ 424W |
Eaos | 20 500 kg | 44 t | 52 t | 52 t | 52 t | - | węglarka | typ 401Wb |
Eaos | 22 000 kg | 42 t | 50 t | 50 t | 50 t | - | węglarka | typ 401Wd |
Eaos | 19 500 kg | 42 t | 50 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | typ 401Wk |
Eaos | 20 000 kg | 44 t | 50 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | typ 408W |
Eas | 20 000 kg | 44 t | 50 t | 52 t | 60 t | - | węglarka | - |
Fa | 30 000 kg | 34 t | 42 t | 42 t | 50 t | - | samowyładowczy z przechylnym pudłem "Dumpcar" | typ 442V |
Faa | 48 500 kg | 46 t | 58 t | 58 t | 70 t | - | samowyładowczy z przechylnym pudłem "Dumpcar" | - |
Fac | 22 800 kg | 41 t | 49 t | 49 t | 55 t | - | samowyładowczy z przechylnym pudłem "Koleba" | - |
Facc | 22 000 kg | 41,5 t | 49,5 t | 49,5 t | 57,5 t | - | samowyładowawczy "Hopper-dozator" | - |
Falns | 26 500 kg | 37,5 t | 40 t | 45,5 t | 53,5 t | D2 - 58 t D3 - 63,5 t D4 - 63,5 t |
samowyładowawczy z klapami bocznymi "Talbot" | - |
Fals | 24 000 kg | 40 t | 48 t | 48 t | 48 t | - | samowyładowawczy z klapami bocznymi "Talbot" | typ 24Ve |
Fals | 28 000 kg | 35,5 t | 43,5 t | 43,5 t | 43,5 t | - | samowyładowczy z klapami bocznym "Talbot" | typ WAP |
Fas | 25 300 kg | 35,5 t | 43,5 t | 43,5 t | 43,5 t | - | kubłowy | typ 413S |
Fas | 27 000 kg | 33 t | 35,5 t | 45 t | 53 t | - | samowyładowczy z przechylnym pudłem "Dumpcar" | typ 418Vc |
Fas | 30 000 kg | 34 t | 42 t | 42 t | 50 t | - | samowyładowczy z przechylnym pudłem "Dumpcar" | typ 443V |
Flls | 11 400 kg | 20,5 t | 24,5 t | 24,5 t | - | - | samowyładowczy z klapami bocznymi "Hopper" | typ 203Vb |
Flls | 12 000 kg | 20 t | 24 t | 24 t | - | - | samowyładowczy z klapami bocznymi "Hopper" | typ 204V |
Gags | 23 000 kg | 41 t | 49 t | 49 t | 49 t | - | kryty 4-osiowy | typ 401K |
Gags | 23 000 kg | 41 t | 49 t | 49 t | 49 t | - | kryty 4-osiowy | typ 401Ka |
Gas | 23 000 kg | 41 t | 49 t | 49 t | 49 t | - | kryty 4-osiowy | - |
Gbkks | 15 000 kg | 17 t | 21 t | 21 t | 21 t | - | kryty 2-osiowy | typ 208Kb |
Gbkks | 14 000 kg | 17 t | 21 t | 21 t | 25 t | - | kryty 2-osiowy | typ 208Kf |
Gbs | 15 000 kg | 17 t | 21 t | 21 t | 21 t | - | kryty 2-osiowy | typ 208Kd |
Gbs | 14 000 kg | 17 t | 21 t | 21 t | 21 t | - | kryty 2-osiowy | typ 208Kf |
Gbs | 14 000 kg | 17 t | 21 t | 21 t | 25 t | - | kryty 2-osiowy | typ 208Kg |
Hbbillnss | 24 500 kg | 37,5 t | 45,5 t | 45,5 t | 55,5 t | 63,5 t | kryty z rozsuwanymi ścianami | typ Ha/DB |
Habills | 30 000 kg | 84 t | 42 t | 42 t | 50 t | - | z przesuwnymi kołpakami | typ 426Sb |
Hais | 24 000 kg | 40 t | 48 t | 48 t | 56 t | - | kryty z rozsuwanymi ścianami | typ 412K |
Hais | 30 000 kg | 34 t | 42 t | 42 t | 50 t | - | kryty z rozsuwanymi ścianami | typ 413K |
Hbbillns | 15 300 kg | 15 t | 19 t | 19 t | 28 t | - | kryty z rozsuwanymi ścianami | typ RFN/H |
Hbbillns | 15 300 kg | 15 t | 19 t | 19 t | 28 t | - | kryty z rozsuwanymi ścianami | typ 216 K |
Hbbillns | 15 300 kg | 15 t | 19 t | 19 t | 28 t | - | kryty z rozsuwanymi ścianami | typ H/DB |
Hbikks | 17 000 kg | 15 t | 19 t | 19 t | 23 t | - | kryty budowy specjalnej z otwieranymi ścianami bocznymi | typ 217K |
Hbikkls | 17 000 kg | 15 t | 19 t | 19 t | 23 t | - | kryty budowy specjalnej z otwieranymi ścianami bocznymi | typ 217Ka |
Hbikklls | 17 500 kg | 14,5 t | 18,5 t | 18,5 t | 22,5 t | - | kryty budowy specjalnej z otwieranymi ścianami bocznymi | typ 217Kb |
Kbhs | 16 500 kg | 15,05 t | 19,5 t | 19,5 t | 19,5 t | - | chłodnia | typ 202Lc |
Kbkk | 11 500 kg | 20 t | 24 t | 24 t | 24 t | - | platforma | typ 2Z |
Kbkk | 11 500 kg | 20 t | 24 t | 24 t | 24 t | - | platforma | typ 3Z |
Kbkk | 12 000 kg | 20 t | 24 t | 24 t | 24 t | - | platforma | typ 4Z |
Kbkks | 12 500 kg | 20 t | 21,5 t | 21,5 t | 21,5 t | - | platforma | typ 201Z |
Kbs | 13 500 kg | 18,5 t | 22,5 t | 22,5 t | 26,5 t | - | platforma | typ 210Z |
Kgns | 14 500 kg | 17,5 t | 21,5 t | 21,5 t | 26,5 t | 30,5 t | platforma | typ 212Z |
Kils | 15 700 kg | 17,5 t | 21,5 t | 21,5 t | 25,5 t | 29 t | platforma plandekowa | typ 222S |
Samms | 29 600 kg | 43 t | 52 t | 55 t | 64 t | - | platforma | typ 622Za |
Scs | 28 500 kg | 35,5 t | 43,5 t | 43,5 t | 51,5 t | 51,5 t | platforma kontenerowa | typ 435Z |
Sdgmnss | 21 300 kg | 37,5 t | 45,5 t | 45,5 t | 55,5 t | 66 t | kombinowany do transportu kolejowo-drogowego | typ 434S |
Sggrs | 26 200 kg | 78 t | 82 t | 82 t | 88 t | - | platforma | typ 624Z |
Sggrs | 26 200 kg | 78 t | 82 t | 82 t | 88 t | - | platforma | typ 624Za |
Sgs | 22 000 kg | 42 t | 50 t | 50 t | 50 t | - | platforma | typ 412Z |
Sgs | 21 600 kg | 42 t | 50 t | 50 t | 50 t | - | platforma | typ 412Z/Gn |
Sgs | 18 400 kg | 46 t | 54 t | 54 t | 62 t | - | platforma | typ 413Z |
Sikks | 36 000 kg | 28 t | 36 t | 36 t | 44 t | - | kołpakowy | typ 426Sc |
Sikkps | 32 400 kg | 31,5 t | 39,5 t | 39,5 t | 47,5 t | - | kołpakowy | typ 426Sa |
Simms | 23 000 kg | 38,5 t | 38,5 t | 48,5 t | C2-55,5 t C3-56,5 t C4-56,5 t |
- | kołpakowy | typ 425S |
Smms | 20 000 kg | 39 t | 41,5 t | 52 t | C2-58,5 t C3-60 t C4-60 t |
- | platforma | typ 426Z |
Tadds | 30 000 kg | 34 t | 42 t | 42 t | 50 t | - | zbiornikowy z otwieranym dachem | - |
Tadgns | 28 600 kg | 35 t | 43 t | 43 t | 51 t | 61 t | zbiornikowy z otwieranym dachem | typ ZD ARAD |
Tads | 27 000 kg | 37 t | 45 t | 45 t | 53 t | - | zbiornikowy z otwieranym dachem | typ 444V |
Tads | 23 000 kg | 35 t | 43 t | 43 t | 51 t | - | zbiornikowy z otwieranym dachem | typ SNCF/T |
Tadns | 27 000 kg | 37 t | 45 t | 45 t | 53 t | 63 t | zbiornikowy z otwieranym dachem | typ 439V |
Tamns | 27 400 kg | 36,5 t | 42,5 t | 42,5 t | 44,5 t | 52,5 t | zbiornikowy z otwieranym dachem | typ 401Wj/T |
Tamns | 27 400 kg | 36,5 t | 42,5 t | 42,5 t | 44,5 t | 52,5 t | zbiornikowy z otwieranym dachem | typ 408W/T |
Tamns | 27 400 kg | 36,5 t | 42,5 t | 42,5 t | 44,5 t | 52,5 t | zbiornikowy z otwieranym dachem | typ 412W/T |
Uaai | 57 000 kg | 71 t | 87 t | 87 t | 90 t | - | platforma zagłębiona | typ 604Z |
Uaai | 93 000 kg | 74 t | 90 t | 90 t | 90 t | - | platforma członowa | typ 606Z |
Uaai | 94 120 kg | 166 t | 198 t | 198 t | 230 t | - | platforma członowa | typ 17Z |
Uaai | 220 000 kg | 164 t | 164 t | 164 t | 164 t | - | platforma członowa (dziobowa) | typ Norca32 |
Uaai | 177 000 kg | 164 t | 164 t | 164 t | 164 t | - | platforma członowa (dziobowa) | typ Norca24 |
Uaais | 50 000 kg | 23,5 t | 32,5 t | 43,5 t | C2-47,5 t C3-55,5 t C4-55,5 t |
- | platforma burtowa | typ 619Za |
Uai | 36 000 kg | 84 t | 85 t | 85 t | 85 t | - | platforma zagłębiona | typ 418Za |
Uai | 33 000 kg | 84 t | 85 t | 85 t | 85 t | - | platforma zagłębiona | typ 423Z |
Ugpps | 13 000 kg | 18,5 t | 22,5 t | 22,5 t | 26,5 t | - | zbiornikowy do przewozu zboża | typ 206Se |
Zaes | 23 000 kg | 35,5 t | 38 t | 48 t | 52 t | - | cysterna | - |
na podstawie informacji własnych
opracowali Marek Pawlukowicz i Krzysztof Kowalski
Zobacz też:
Oznaczenia literowe wagonów towarowych