Informacje
Honorowanie biletów PKP IC w Polregio – korekta letnia
Ferrix,
dodane przez Ferrix; zmodyfikowane
Wprowadzone po zamknięciu mostu kolejowego nad Regalicą (25 stycznia 2023 r.), honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach Polregio na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Dąbie zostało przedłużone do 2 września 2023 r. W korekcie letniej (od 11 czerwca) honorowanie dotyczy tylko pociągów i terminów wskazanych w tabeli poniżej.
Dla przypomnienia, honorowanie dotyczy biletów:
- jednorazowych wydanych od i do stacji Szczecin Główny i Szczecin Dąbie,
- odcinkowych wydanych od i do stacji Szczecin Główny i Szczecin Dąbie albo przez te stacje,
- sieciowych UUT,
- z ofert Multiprzejazd i Multiprzejazd Max,
- oraz wydanych do nich biletów na przewóz rzeczy, roweru i psa.
Pociągi na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Dąbie
| nr poc. | godz. odj. | kierunek | terminy, w których obowiązuje honorowanie |
|---|---|---|---|
| 80220 | 04:24 | Koszalin | 17 VIII–1 IX pn-pt |
| 88722 | 05:19¹ 05:26 |
Świnoujście Port | 24 VI–1 IX sb-nd; oraz 14-15 VIII |
| 88622 | 05:41 | Kołobrzeg | 11 VI, 24 VI–1 IX pn-pt; opr. 5 VII, 16 VIII |
| 88224 | 05:53 | Szczecinek | 12-23 VI pn-pt; opr. 19, 21 VI |
| 87300 | 05:59 | Poznań Gł. | 24 VI–10 VII pn-pt |
| 80740 | 06:06 | Goleniów | 12-23 VI pn-pt |
| 87402 | 11:33 11:47² |
Poznań Gł. | 24 VI–1 IX codz. |
| 88628 | 13:22 | Kołobrzeg | 12 VI–1 IX pn-pt; opr. 14-15 VIII |
| 87404 | 14:12 | Poznań Gł. | 11 VI–2 IX codz. |
| 88524 | 15:52 | Kostrzyn | 11 VI–2 IX codz. |
| 80322 | 21:39 22:00² |
Choszczno (/ Łobez) | 11 VI–2 IX codz.; opr. 20 VI, 4 VII |
| 88614 | 21:55 | Nowogard | 25 VI–31 VIII pn-cz, nd |
| 88636 | 21:55 | Kołobrzeg | 24 VI–1 IX pt |
| 88562 | 22:06 | Chojna | 12 VI–1 IX pn-pt; opr. 14-15 VIII |
Pociągi na odcinku Szczecin Dąbie – Szczecin Główny
| nr poc. | godz. odj. | z kierunku | terminy, w których obowiązuje honorowanie</th |
|---|---|---|---|
| 88581 | 04:52 | Chojna | 19 VI, 17 VII–1 IX pn-pt |
| 88740 | 05:59 | Świnoujście Port | 14, 16 VIII |
| 88371 | 06:03 | Wałcz | 12 VIII |
| 88391 | 06:03 | Kalisz Pom. | 15 VIII |
| 80353 | 06:12 | Choszczno | 11 VI–2 IX codz., opr. 19, 21 VI, 5 VII, 15 VIII |
| 80243 | 06:25 | Koszalin | 24 VI–11 VIII, oraz 15 VIII |
| 88647 | 11:54 | Kołobrzeg | 24 VI–2 IX pn-sb, opr. 15 VIII |
| 78503 | 12:14 | Zielona Góra Gł. „Regalica” | 11 VI–2 IX codz. |
| 78403 | 14:05³ 14:12 |
Poznań Gł. – Świnoujście Port | 24 VI–2 IX codz. |
| 78303 | 14:12 | Poznań Gł. | 11-23 VI codz. |
| 88313 | 14:48 | Piła Gł. | 11-23 VI codz. |
| 88245 | 17:12² 17:20 |
Szczecinek | 11 VI–1 IX pn-pt, nd |
| 87409 | 17:33 | Świnoujście Port – Poznań Gł. | 24 VI–2 IX codz. |
| 80253 | 21:27 | Słupsk „Sztorm” | 11 VI–10 VII pn-pt, nd |
| 88123 | 22:00 | Świnoujście „Świna” | 24 VI–2 IX sb, nd, oraz 15 VIII |
| 88317 | 22:41² 22:45 |
Piła Gł. | 11 VI– 2 IX codz. |
¹ – 14 VIII
² – od 29 VII
³ – od 11 VII
źródło: Polregio
Przeczytaj więcej na temat Budowa mostu kolejowego nad Regalicą:
- Pociągi w nowych relacjach i dużo krótsza podróż do Gryfina. Zmiany w rozkładzie Polregio (24.11.2023)
- Honorowanie biletów PKP IC w Polregio – druga korekta jesienna (11.11.2023)
- Honorowanie biletów PKP IC w Polregio – korekta jesienna (2.09.2023)
Przeczytaj również: Zmiany w honorowaniu biletów PKP IC w Polregio (11.04.2023)
brak komentarzy