Informacje
Zmiany w kierunku Gryfina od 25 stycznia
Ferrix za Portalem Pasażera,
dodane przez Ferrix; zmodyfikowane
W związku z zamknięciem mostu zwodzonego w Podjuchach, od 25 stycznia nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów jadących do/z Gryfina
PKP Intercity
Pociągi ze/do Szczecina Głównego, kursujące objazdem przez Szczecin Dąbie (w nawiasach odjazd / przyjazd według rozkładu do 24 stycznia)
- IC 8304 „Matejko” do Przemyśla Gł. (odj. 6:32), zmieniona godz. odjazdu: 5:53
- IC 68104 „Swarożyc” z Wrocławia Gł. (przyj. 10:46), zmieniona godz. przyjazdu: 11:29 (kursuje pt i nd)
- IC 86104 „Swarożyc” do Wrocławia Gł. (odj. 17:19), zmieniona godz. odjazdu: 16:44 (kursuje pt i nd)
- IC 3804 „Matejko” z Przemyśla Gł. (przyj. 21:42), zmieniona godz. przyjazdu: 22:21
Pociągi kursujące z pominięciem stacji Szczecin Główny (w nawiasach przyjazd / odjazd według rozkładu do 24 stycznia)
- TLK 18170 „Uznam” z Warszawy Wsch. do Świnoujścia (p. 5:53 / o. 6:05), przyjazd i odjazd z Dąbia: 5:48 / 6:07
- TLK 82102 „Wyczółkowski” ze Świnoujścia do Lublina Gł. (p. 12:16 / o. 12:21), przyjazd i odjazd z Dąbia: 12:16 / 12:20
- IC 38104 „Chełmoński” z Krakowa Gł. do Świnoujścia (p. 13:33 / o. 13:37), przyjazd i odjazd z Dąbia: 13:34 / 13:50
- IC 83104 „Chełmoński” ze Świnoujścia do Krakowa Gł. (p. 14:30 / o. 14:35), przyjazd i odjazd z Dąbia: 14:33 / 14:36
- TLK 28102 „Wyczółkowski” z Lublina Gł. do Świnoujścia (p. 16:36 / o. 16:57), przyjazd i odjazd z Dąbia: 16:32 / 16:39
- TLK 81170 „Uznam” ze Świnoujścia do Warszawy Gdańskiej (p. 22:30 / o. 22:38), przyjazd i odjazd z Dąbia: 22:28 / 22:39
Polregio
Pociągi ze Szczecina Głównego:
pociąg | R 87500 „Parnica” | R 88566 | R 80522 | R 87502 „Pliszka” | R 87504 „Regalica” | R 88560 | R 87506 | R 88524 | R 80530 | R 87508 | R 88526 | R 88562 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
terminy kursowania | pn-sb | pn-pt | pn-pt | codz. | codz. | pn-pt | pn-pt | codz. | pn-pt | codz. | codz. | pn-pt |
Szczecin Gł. odjazd do 24 I | 5:50 | 6:54 | 8:10 | 8:38 | 13:09 | 14:12 | 15:16 | 15:56 | 16:38 | 18:37 | 20:18 | 22:18 |
Szczecin Gł. odjazd od 25 I | 5:33 | 6:42 | 7:54 | 8:14 | 12:54 | 13:50 | 14:53 | 15:48 | bz. | 18:21 | 20:02 | 21:46 |
stacja końcowa | Zielona Góra Gł. | Chojna | Gryfino | Zielona Góra Gł. | Zielona Góra Gł. | Chojna | Zielona Góra Gł. | Kostrzyn | Gryfino | Rzepin | Kostrzyn | Chojna |
przyjazd do 24 I | 8:45 | 7:45 | 8:34 | 11:35 | 16:24 | 15:00 | 18:19 | 17:25 | 17:01 | 20:52 | 21:50 | 23:06 |
przyjazd od 25 I | bz. | 7:53 | bz. | bz. | bz. | bz. | bz. | 17:41 | 17:21 | bz. | bz. | 22:52 |
Pociągi do Szczecina Głównego:
pociąg | R 88581 | R 88541 | R 88543 | R 78601 | R 88587 | R 80567 | R 78503 „Regalica” | R 88583 | R 78505 „Pliszka” | R 80573 | R 88547 | R 78507 „Parnica” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
terminy kursowania | pn-pt | pn-sb | codz. | codz. | pn-pt | pn-pt | codz. | pn-pt | codz. | pn-pt | codz. | pn-pt i nd |
stacja początkowa | Chojna | Kostrzyn | Kostrzyn | Rzepin | Chojna | Gryfino | Zielona Góra Gł. | Chojna | Zielona Góra Gł. | Gryfino | Kostrzyn | Zielona Góra Gł. |
odjazd do 24 I | 3:58 | 4:13 | 5:28 | 5:39 | 8:05 | 9:38 | 9:02 | 15:15 | 14:32 | 18:36 | 18:00 | 17:53 |
odjazd od 25 I | 3:52 | 4:02 | 5:20 | bz. | bz. | bz. | bz. | 15:08 | bz. | 17:38 | bz. | bz. |
Szczecin Gł. przyjazd do 24 I | 4:50 | 5:42 | 6:58 | 7:47 | 9:00 | 10:03 | 12:01 | 16:07 | 17:27 | 19:01 | 19:31 | 21:02 |
Szczecin Gł. przyjazd od 25 I | 5:03 | 5:54 | 7:15 | 8:01 | 9:17 | 10:21 | 12:15 | 16:24 | 18:00 | 18:25 | 19:51 | 21:22 |
Wszystkie te pociągi kursują przez stację Szczecin Port Centralny z dodatkowymi postojami na stacji Szczecin Dąbie i p.o. Szczecin Zdroje.
Pociągi odwołane od 25 I:
- R 80538 (odj. 4:59) do Gryfina (przyj. 5:23), kursujący pn-pt
- R 80520 (odj. 6:21) do Gryfina (przyj. 6:44), kursujący pn-pt
- R 80561 (przyj. 6:30) z Gryfina (odj. 6:05), kursujący pn-pt
- R 80563 (przyj. 7:36) z Gryfina (odj. 7:11), kursujący pn-pt
źródło: Portal Pasażera
brak komentarzy